瀏覽人次: 1515

公開資訊

114年亮點進駐企業

編號 院別 企業單位名稱 產業領域 合約開始日 合約終止日 亮點說明 新聞
12 電機資訊學院 聚賢研發股份有限公司 半導體設備 2022/9/1 2028/8/31 聚賢研發股份有限公司專精於製程設備優化,在國立虎尾科技大學創新育成中心的輔導下,短短不到三年就從興櫃成功於 2025 年 3 月掛牌創新版上市(股票代號:7631),展現高速成長,2024 年營收達 8.5 億元。其核心產品「管路自動雷射焊接機」是全球首創,結合虎科大雷射技術與專業經驗,突破性地開發出「讓雷射轉彎繞焊」的獨家技術,使得焊接速度提高 60%、能源消耗減少 35%;這項創新大幅提升製程效率、減少人力依賴,並成為協助半導體等產業減碳、能源管理與推動 ESG 永續發展的關鍵利器,是學術界與企業界合作共創雙贏的最佳典範。 公開新聞
23 文理學院 金門玻璃廠股份有限公司 玻璃材料 2024/1/1 2026/12/31 國立虎尾科技大學創新育成中心成功輔導金門玻璃廠(金玻,7668)於 2024 年 12 月 13 日獲得創櫃板股票代號,使其成為金門地區唯一取得此資格的企業。虎科大育成中心的關鍵協助在於提供公司治理、財務健全、品牌定位及永續策略等多方面的專業建議與資源對接,為金玻奠定進入資本市場的堅實基礎。金玻將以創櫃板為新起點,持續深化研發與市場拓展,積極朝向上市櫃邁進,為金門產業發展注入新動力。 公開新聞

114年進駐企業

編號 院別 企業單位名稱 產業領域 合約開始日 合約終止日
1 電機資訊學院 OO科技有限公司 電子資訊 2012/8/1 2027/5/31
2 電機資訊學院 OO能源股份有限公司 綠能科技 2017/10/1 2027/6/30
3 電機資訊學院 OO生物科技股份有限公司 電子資訊 2008/11/1 2028/10/31
4 文理學院 保證責任OO精緻農業生產合作社 民生化工 2020/4/1 2026/3/31
5 電機資訊學院 OO科技有限公司 電子資訊 2018/3/15 2027/3/14
6 文理學院 OO科技股份有限公司 生技醫藥 2021/4/1 2027/1/31
7 文理學院 OO生物科技股份有限公司 生技醫藥 2022/1/1 2027/1/31
8 文理學院 OO科學有限公司 生技醫藥 2021/9/1 2026/1/31
9 文理學院 OO工業有限公司 國際貿易 2017/6/1 2026/5/31
10 文理學院 OO環保科技有限公司 環保科技 2023/6/1 2027/11/30
11 電機資訊學院 OO商行有限公司 文具批發 2023/10/1 2026/9/30
12 電機資訊學院 OO研發股份有限公司 半導體設備 2022/9/1 2028/8/31
13 電機資訊學院 OO科技股份有限公司 電子資訊 2013/10/1 2027/8/31
14 文理學院 OO文創工作室 文創科技 2023/8/15 2026/8/14
15 文理學院 OO國際有限公司 碳管理諮詢 2023/5/1 2026/4/30
16 文理學院 OO興業有限公司 精密機械 2020/4/1 2027/3/31
17 管理學院 OO實業社 永續材料 2022/12/1 2026/11/30
18 工程學院 OO科技股份有限公司 機械電機 2018/11/15 2027/11/14
19 工程學院 OO科技股份有限公司 機械電機 2023/10/1 2026/9/30
20 工程學院 OO自動控制系統有限公司 機械電機 2018/4/1 2027/3/31
21 工程學院 OO有限公司 機械電機 2017/7/1 2026/6/30
22 管理學院 OO應用材料有限公司 永續材料 2022/6/1 2025/11/30
23 文理學院 OO玻璃廠股份有限公司 玻璃材料 2024/1/1 2026/12/31
24 工程學院 OO創新有限公司 電子資訊 2024/4/1 2027/3/31
25 管理學院 OO材料科技股份有限公司 永續材料 2024/4/1 2027/3/31
26 工程學院 OO精密科技股份有限公司 機械電機 2024/6/1 2027/5/31
27 文理學院 OO開發股份有限公司 文創科技 2024/7/1 2027/6/30
28 電機資訊學院 OO精密機械股份有限公司 機械電機 2024/10/1 2025/9/30
29 文理學院 OO企業有限公司 建材土木 2024/9/1 2025/2/28
30 文理學院 OO科技股份有限公司 電子資訊 2024/12/1 2027/11/30
31 文理學院 OO氫能股份有限公司 生技醫藥 2024/12/1 2025/8/31
32 文理學院 OO股份有限公司 生技醫藥 2025/1/1 2027/12/31
33 電機資訊學院 OO股份有限公司 電子資訊 2025/5/5 2028/5/4
34 文理學院 OO農產生技股份有限公司 生技醫藥 2025/5/1 2028/4/30
35 文理學院 OO科技有限公司 生技醫藥 2025/7/1 2028/6/30
36 工程學院 OO科技有限公司 電子資訊 2025/10/1 2026/9/30

114年產學合作計畫 (企業產學及其他單位產學計畫案)

編號 院別 計畫名稱 開始執行日期 結束執行日期 計畫總金額 合作單位
1 管理學院 精實智慧製造整合碳排監控創新輔導產學合作計畫 2025/02/03 2025/11/30 300,000 財團法人OO技術研究院
2 管理學院 電動自行車零組件製造碳盤查加值應用服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 財團法人OO技術研究院
3 管理學院 電動自行車零組件製造碳盤查加值應用服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 OO金屬股份有限公司
4 管理學院 金屬成型製造碳盤查加值應用服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 財團法人OO技術研究院
5 管理學院 數位管理共好加值計畫-高端刀剪精實製造優化服務計畫 2025/03/01 2025/09/30 320,000 財團法人OO技術研究院
6 管理學院 數位管理共好加值計畫-鋼鐵及合金材料精實生產現場改善優化服務計畫 2025/03/01 2025/09/30 320,000 財團法人OO技術研究院
7 管理學院 數位管理共好加值計畫-專業敲擊工具精實生產加工優化服務計畫 2025/03/01 2025/09/30 320,000 財團法人OO技術研究院
8 管理學院 數位管理共好加值計畫-高效能馬達鐵芯製程精實生產改善服務計畫 2025/03/01 2025/09/30 320,000 財團法人OO技術研究院
9 管理學院 運動器材金屬零組件生產之精實診斷服務計畫 2025/03/15 2025/08/18 280,000 財團法人OO技術研究院
10 管理學院 114年iPAS推動合作委託案-整合型-G 2025/04/22 2025/10/31 100,000 財團法人OO技術研究院
11 管理學院 數位攣生模擬應用於自行車產線製程改善研究 2025/06/20 2025/10/31 150,000 財團法人OO技術研究院
12 管理學院 人工智慧於自行車產業淨零減碳之應用研究 2025/06/01 2025/10/31 490,000 財團法人自行車暨健康科技工業研...
13 管理學院 協助AI試製線規劃評估報告之資訊蒐集 2025/10/29 2026/07/31 300,000 財團法人OO技術研究院
14 文理學院 ACS-虎尾糖廠120年史微電影製作產學合作計畫 2025/09/01 2026/12/31 2,500,000 OO系統科技股份有限公司
15 文理學院 ACS-澎湖縣114年度景觀總顧問暨社區規畫師駐地輔導產學合作計畫 2025/09/02 2026/12/31 1,000,000 OO聯合顧問股份有限公司
16 文理學院 漫遊雲林・漫畫台灣——微冊角落x圖書館親子共讀體驗計畫 2025/05/20 2025/11/30 500,000 財團法人OO文教基金會
17 管理學院 ACS-茶悅杉林財務輔導 2025/04/01 2025/09/30 120,000 OO有限公司
18 管理學院 臺灣-美國創業生態圈連結研究 2025/03/05 2025/11/05 360,000 財團法人OO技術研究院
19 管理學院 國際展會與指標案例研究 2025/10/01 2025/12/20 1,480,000 財團法人OO技術研究院
20 電資學院 ACS-光學濾波片最佳化設計研究 2025/01/01 2026/06/30 1,530,000 OO微光科技股份有限公司
21 電資學院 ACS-金屬製品的影像資料樣態模組建立 2025/04/01 2025/10/31 40,000 OO實業有限公司
22 電資學院 ACS-共濺鍍銀-鈦合金薄膜製作與特性分析之研究 2025/06/01 2025/12/31 500,000 OO科技股份有限公司
23 電資學院 金屬置物架系統及零配件碳盤查服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 財團法人OO技術研究院
24 電資學院 金屬置物架系統及零配件碳盤查服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 OO實業有限公司
25 工程學院 ACS-智慧化技術測試驗證服務 2025/01/01 2025/12/31 900,000 OO機械股份有限公司
26 工程學院 ACS-生物活動範圍與出沒路徑估測雛型演算第一期 2025/02/01 2025/08/31 180,000 OO實業有限公司
27 工程學院 ACS-主軸熱變位精度提升技術 2025/04/23 2025/06/23 298,000 OO精機股份有限公司
28 工程學院 ACS-焊點瑕疵檢測之改善與分析 2025/07/01 2026/06/30 483,696 OO國際有限公司
29 工程學院 ACS-塑膠袋摺疊自動化生產線之研究 2025/07/01 2026/06/30 470,000 OO纖維工業股份有限公司
30 工程學院 ACS-通訊整合飛行驗證與控制器技術開發 2025/05/01 2026/04/30 600,000 OO科技股份有限公司
31 工程學院 ACS-生物活動範圍與出沒路徑估測雛型演算(第二期) 2025/08/01 2026/07/31 180,000 OO實業有限公司
32 工程學院 ACS-數位頻道自動跳頻接收機(DWR-5420)系列韌體程式維護與優化-第一期 2025/08/01 2026/07/31 500,000 OO電子股份有限公司
33 工程學院 ACS-高效低碳自動化協作放電加工產線解決方案 2025/04/01 2027/03/31 2,130,000 OO精密機械股份有限公司
34 工程學院 ACS-VTOL式無人機航電與群控系統 2025/10/01 2027/09/30 3,500,000 OO無人機股份有限公司
35 工程學院 ACS-輪框辨識暨RAG加工決策模型 2025/11/01 2026/03/31 1,036,480 OO精機股份有限公司
36 工程學院 ACS-GAI輪框產線資訊查詢系統 2025/11/01 2026/03/31 705,296 OO科技股份有限公司
37 工程學院 具智慧視覺與語音之台灣自主開發協作型機械手臂技術整合產學合作計畫 2025/02/03 2025/11/30 300,000 財團法人OO技術研究院
38 工程學院 非傳統加工設備AI應用模組開發與實踐產學合作計畫 2025/02/03 2025/11/30 380,000 財團法人OO技術研究院
39 工程學院 非傳統加工設備AI應用模組開發與實踐產學合作計畫 2025/02/03 2025/11/30 380,000 OO機電工業股份有限公司
40 工程學院 非傳統加工設備AI應用模組開發與實踐產學合作計畫 2025/02/03 2025/11/30 380,000 OO實業股份有限公司
41 工程學院 崴立機電升級轉型診斷輔導服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 OO機電股份有限公司
42 工程學院 崴立機電升級轉型診斷輔導服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 財團法人OO技術研究院
43 工程學院 富麒工業升級轉型診斷輔導服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 財團法人OO技術研究院
44 工程學院 富麒工業升級轉型診斷輔導服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 OO工業股份有限公司
45 工程學院 協銘機械升級轉型診斷輔導服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 財團法人OO技術研究院
46 工程學院 協銘機械升級轉型診斷輔導服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 OO機械股份有限公司
47 工程學院 數位管理共好加值計畫-鎢鋼刀具生產製造管理系統優化升級服務計畫 2025/03/01 2025/09/30 496,667 財團法人OO技術研究院
48 工程學院 數位管理共好加值計畫-鎢鋼刀具生產製造管理系統優化升級服務計畫 2025/03/01 2025/09/30 496,667 OO股份有限公司
49 工程學院 台灣威廷科技有限公司升級轉型診斷輔導計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 財團法人OO技術研究院
50 工程學院 台灣威廷科技有限公司升級轉型診斷輔導計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 台灣OO科技有限公司
51 工程學院 數位管理共好加值計畫-鎢鋼刀具製造精實蹲點服務計畫 2025/03/15 2025/08/15 280,000 財團法人OO技術研究院
52 工程學院 VTOL無人機設計 2025/04/01 2025/09/30 300,000 財團法人OO技術研究院
53 工程學院 dTOF晶片模組於無人載具系統驗證 2025/04/01 2025/09/30 450,000 財團法人OO技術研究院
54 工程學院 線性軸關鍵誤差之長時間運動位移變化監控技術 2025/04/15 2025/11/30 600,000 財團法人OO技術研究院
55 工程學院 114年度推動自行車產業淨零碳排及產品創新加值計畫-疫後特別預算自行車產業低碳、智慧升級轉型輔導工作-中小企業工廠診斷與輔導 2025/06/15 2025/09/30 180,000 財團法人自行車暨健康科技工業研...
56 工程學院 五軸工具機空間幾何精度即時監測系統建置 2025/06/11 2025/11/30 450,000 財團法人OO技術研究院
57 工程學院 旋轉軸背隙智能檢測與補償技術-工業用控制模組製作 2025/07/23 2025/10/22 285,000 財團法人精密機械研究發展中心
58 工程學院 旋轉軸背縫隙智能檢測與補償技術-數據分析運算模組製作 2025/09/01 2025/10/31 215,000 財團法人精密機械研究發展中心
59 工程學院 尖兵學堂 2025/09/25 2025/11/15 200,000 財團法人OO技術研究院
60 工程學院 輕量微型化之開合式足測機台設計 2025/11/01 2026/04/30 180,000 財團法人OO技術研究院
61 工程學院 無人機技術研究及場域維護履約(1) 2025/11/01 2024/12/31 10,000 社團法人台灣OO商業協會
62 工程學院 賦視安全防護模組及系統整合 2025/10/28 2025/11/25 320,000 財團法人OO技術研究院
63 工程學院 ACS-氣體管件破裂分析 2025/02/17 2025/03/17 4,600 OO精密股份有限公司
64 工程學院 ACS-腐蝕箔形貌與厚度分析 2025/02/17 2025/03/17 8,625 保證責任雲林縣OO合作社
65 工程學院 ACS-封裝薄膜製成品質標準資料建置 2025/06/01 2028/05/31 300,000 OO科技股份有限公司
66 工程學院 ACS-腐蝕箔形貌與厚度分析之一 2025/07/31 2025/10/31 12,075 OO科技股份有限公司
67 工程學院 ACS-腐蝕箔形貌與厚度分析之二 2025/07/31 2025/10/31 12,075 OO科技股份有限公司
68 工程學院 ACS-腐蝕箔形貌與厚度分析之三 2025/07/31 2025/10/31 5,175 OO科技股份有限公司
69 工程學院 ACS-樣品表面形貌與組成元素分析-1 2025/04/01 2025/04/30 10,796 OO航電股份有限公司
70 工程學院 ACS-TPE材料製成開發 2025/08/01 2026/01/31 79,440 OO工業有限公司
71 工程學院 ACS-腐蝕箔形貌與厚度分析 2025/09/12 2025/12/12 20,643 OO資訊有限公司
72 工程學院 ACS-高速主軸材料精進 2025/11/01 2026/10/31 300,000 OO精密機械股份有限公司
73 工程學院 ACS-腐蝕箔形貌與厚度分析 2025/10/17 2026/01/17 44,505 OO科技股份有限公司
74 工程學院 ACS-產品性能測試與驗證合作案 2025/12/01 2026/11/30 120,000 OO農產行
75 工程學院 熱電池熱模擬模型開發(1/2) 2025/01/01 2025/12/31 1,041,000 國家OO研究院
76 工程學院 鈉電池層狀氧化物正極材料合成與改質研究 2025/04/01 2025/11/30 600,000 財團法人OO技術研究院
77 工程學院 鈉電池Na-M-O2系正極材料合成與改質研究 2025/01/01 2025/12/31 600,000 財團法人OO技術研究院
78 工程學院 ACS-助燃器對柴油引擎之排放效能測試 2025/03/01 2025/03/31 29,900 OO科技股份有限公司
79 工程學院 金北川公司金屬製品製造業碳盤查輔導服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 財團法人OO技術研究院
80 工程學院 金北川公司金屬製品製造業碳盤查輔導服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 OO實業股份有限公司
81 工程學院 金大原公司金屬製品製造業碳盤查輔導服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 財團法人OO技術研究院
82 工程學院 金大原公司金屬製品製造業碳盤查輔導服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 OO科技股份有限公司
83 工程學院 翊元公司金屬製品製造業碳盤查輔導服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 OO股份有限公司
84 工程學院 翊元公司金屬製品製造業碳盤查輔導服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 財團法人OO技術研究院
85 工程學院 智慧車輛零組件產業技術升級計畫 2025/03/01 2025/11/30 840,000 財團法人OO工業研究發展中心
86 工程學院 114年iPAS推動合作委託案-基礎型-AD 2025/04/18 2025/11/30 60,000 財團法人OO技術研究院
87 工程學院 數位管理共好加值計畫-AI排程與庫存系統管理應用工作坊 2025/09/01 2025/11/15 600,000 財團法人OO技術研究院
88 工程學院 ACS-1.5KW AC/DC電力轉換器設計與實作驗證 2025/01/01 2025/12/31 600,000 OO電子股份有限公司
89 工程學院 ACS-無人機尾翼風洞應力測試 2025/02/01 2025/02/28 9,600 OO共創科技股份有限公司
90 工程學院 ACS-碳纖維雙節式釣竿之疊成設計與結構分析 2025/01/01 2025/12/31 600,000 OO精工股份有限公司
91 工程學院 ACS-無人機解析與碳纖維內碟設計製造 2025/03/01 2026/09/30 480,000 OO精機股份有限公司
92 工程學院 ACS-運用電力系統自動切螺絲手工具外觀開發 2025/03/01 2026/12/31 230,000 OO工業股份有限公司
93 工程學院 ACS-下世代eVTOL無人機機型設計與系統整合研製(II) 2025/04/01 2026/05/31 6,000,000 OO科技股份有限公司
94 工程學院 ACS-下世代eVTOL無人機機型設計與系統整合研製(II) 2025/04/01 2026/05/31 6,000,000 OO科技股份有限公司
95 工程學院 ACS-下世代eVTOL無人機機型設計與系統整合研製(II) 2025/04/01 2026/05/31 6,000,000 OO科技股份有限公司
96 工程學院 ACS-下世代eVTOL無人機機型設計與系統整合研製(II) 2025/04/01 2026/05/31 6,000,000 OO科技股份有限公司
97 工程學院 ACS-熱塑性碳纖維材料機械性質檢測 2025/07/01 2025/09/30 51,750 OO全球科技股份有限公司
98 工程學院 ACS-eVTOL固定翼無人機之氣動力特性分析 2025/05/25 2025/07/27 170,200 OO航太科技股份有限公司
99 工程學院 ACS-熱固性長纖維疊層複合材料板之研究 2025/06/01 2025/09/30 230,000 OO材料工業股份有限公司
100 工程學院 ACS-智能管制預警平台研究與建置 2025/10/01 2025/12/31 300,000 OO工業有限公司
101 工程學院 ACS-智慧工廠預警平台研究與建置 2025/09/01 2026/03/31 300,000 OO工業有限公司
102 工程學院 ACS-智慧門市管制平台研究與建置 2025/08/01 2025/11/30 200,000 OO股份有限公司
103 工程學院 ACS-具遙控功能之大型超音波刀把驅動器研發 2025/09/01 2026/08/31 300,000 OO機械股份有限公司
104 工程學院 ACS-熱泵系統操作參數設置 2025/12/01 2026/06/30 300,000 OO實業有限公司
105 工程學院 ACS-無人載具AI視覺自主導航次系統研製 2025/08/01 2029/07/31 590,000 OO科技有限公司
106 工程學院 ACS-凌天航空公司航空器維修技術文件資料整理 2025/09/01 2026/12/31 400,000 OO航空股份有限公司
107 工程學院 ACS-AI無人機之影像偵查與追踨系統之開發 2025/10/01 2026/11/30 2,994,025 OO科技股份有限公司
108 工程學院 ACS-航空冷凍櫃之結構分析 2025/11/01 2026/04/30 200,000 OO工業股份有限公司
109 工程學院 ACS-航空冷凍櫃之熱流分析 2025/10/01 2026/03/31 200,000 OO工業股份有限公司
110 工程學院 ACS-無人機槳葉設計與打樣 2025/10/01 2026/05/31 632,500 OO精密工業股份有限公司
111 工程學院 ACS-無人機機翼製造與飛行測試轉委託研究計畫 2025/11/01 2026/04/30 300,000 OO智能機器人股份有限公司
112 工程學院 ACS-無人載具飛行訓練 2025/11/01 2025/11/30 150,000 OO科技股份有限公司
113 工程學院 ACS-卡榫強度與接合穩定性CAE分析 2025/12/01 2026/06/30 300,000 OO有機農園(吳OO)
114 工程學院 WiFi HaLow 物聯網 2025/02/20 2025/08/31 450,000 財團法人OO技術研究院
115 工程學院 智慧載具_無人機設計與製造概要 2025/03/14 2025/08/31 170,000 社團法人中華民國南部科學園區OO...
116 工程學院 立方衛星本體飛試元件與驗測服務-衛星電腦 2025/04/26 2025/12/10 1,826,000 國家OO中心
117 工程學院 立方衛星本體飛試元件與驗測服務-衛星電力 2025/04/26 2025/12/10 3,000,000 國家OO中心
118 工程學院 立方衛星本體飛試元件與驗測服務 2025/04/26 2025/12/10 1,000,000 國家OO中心
119 工程學院 高效率PDU於高功率衛星電源電路之整合實作驗證 2025/07/23 2026/11/22 1,457,800 國家OO中心
120 工程學院 多旋翼機精準降落演算法開發 2025/06/01 2025/12/31 148,800 財團法人OO工業研究發展中心
121 工程學院 單風機巡檢路徑規劃演算法開發 2025/06/01 2025/12/31 149,000 財團法人OO工業研究發展中心
122 工程學院 無人機Non-GNSS定位飛行技術開發視覺慣導里程計(VIO)模組 2025/08/01 2026/07/31 950,000 財團法人OO技術研究院
123 工程學院 新型纖維材料強度研究計畫 2025/10/01 2025/11/30 160,000 財團法人自行車暨健康科技工業研...
124 工程學院 VIO功能模組等3項 2025/08/01 2026/07/31 1,705,000 國家OO研究院
125 管理學院 臺股最小升降單位調整對市場影響之研 2025/12/03 2026/12/31 367,596 財團法人OO科技大學
126 工程學院 ACS-車輛尾門運動模擬與力量分析 2025/02/01 2025/05/31 200,000 OO系統有限公司
127 工程學院 極壓潤滑油品磨潤性能測試 2025/02/01 2025/07/31 200,400 OO精密化學股份有限公司
128 工程學院 ACS-創新多功能傳感器結構設計與製作分析 2025/03/01 2026/02/28 982,000 OO科技股份有限公司
129 工程學院 ACS-抗磨耗潤滑油品之磨潤性能測試與分析 2025/05/01 2025/10/31 184,320 OO精密化學股份有限公司
130 工程學院 ACS-奈米級壓印設備製程精度分析 2025/06/01 2026/12/30 2,000,000 OO光電股份有限公司
131 工程學院 ACS-傳動系統與節能型潤滑油性能之影響分析 2025/06/01 2026/05/31 299,230 OO精密化學股份有限公司
132 工程學院 ACS-凸輪控制式瓶胚輸送機構之工程設計與雛型機開發 2025/08/01 2026/01/31 300,000 OO工業股份有限公司
133 工程學院 ACS-高轉速軸承潤滑設計與傳動實驗 2025/10/01 2026/09/30 700,000 OO有限公司
134 工程學院 ACS-太陽能發電與環境資訊蒐集系統開發 2025/10/01 2026/07/31 200,000 OO資訊社
135 工程學院 ACS-砂輪動平衡感測與自動修砂補償 2025/05/01 2026/04/30 399,000 OO資訊有限公司
136 工程學院 ACS-光纖陣列單元量測設備製程設計 2025/12/01 2026/12/30 2,000,000 OO光電股份有限公司
137 工程學院 ACS-滾珠螺桿預拉設計與傳動實驗 2025/10/01 2026/09/30 1,232,800 OO有限公司
138 工程學院 114年農糧剩餘資源循環廠預計農業產品安全管理推動計畫 2025/06/01 2025/12/31 1,800,000 財團法人OO科技研究中心
139 工程學院 動態齒形鏈盤客製化鏈盤數據收集與分析含MVP鏈盤產品研發 2025/06/18 2025/12/16 1,409,000 財團法人資訊工業策進會
140 工程學院 電路板 2025/10/08 2026/01/31 100,000 財團法人OO技術研究院
141 行政單位 產業園區智慧科技加值創新跨域推動計畫 2025/03/13 2025/11/14 1,200,000 財團法人OO工業研究發展中心
142 行政單位 跨域整合技術促進產業園區減碳精實計畫 2025/03/13 2025/11/14 1,200,000 財團法人OO工業研究發展中心
143 行政單位 Metal Talk講堂 2025/06/27 2025/09/15 400,000 財團法人OO技術研究院
144 行政單位 管理階層數據導向應用工作坊 2025/09/01 2025/11/15 300,000 財團法人OO技術研究院
145 行政單位 ACS-工具機途程物料供應鏈數位串接平台與AI數位助理應用計畫 2025/04/21 2025/10/21 150,000 OO機電股份有限公司
146 行政單位 ACS-ISO14955節能及加工效率驗證 2025/05/01 2027/04/30 600,000 OO機械廠股份有限公司
147 行政單位 ACS-產品履歷驗證 2025/04/02 2025/10/02 120,000 OO科技股份有限公司
148 行政單位 ACS-航太精密製造低碳優化與智慧供應鏈AI整合計畫 2025/03/05 2025/09/04 500,000 OO精機股份有限公司
149 行政單位 ACS-智慧圖面管理系統導入 2025/09/01 2027/08/31 613,000 OO有限公司
150 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(4) 2025/01/01 2025/12/31 123,840 OO科技股份有限公司
151 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(4) 2025/01/01 2025/12/31 100,404 OO科技股份有限公司
152 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(5) 2025/01/01 2025/12/31 142,920 OO科技股份有限公司
153 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(4) 2025/01/01 2025/12/31 714,600 OO系統整合股份有限公司
154 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(2) 2025/01/01 2025/12/31 219,780 OO工程顧問有限公司
155 行政單位 ACS-無人機系統組裝與效能測試與評估(5) 2025/01/01 2025/12/31 500,040 OO工程顧問有限公司
156 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(5) 2025/01/01 2025/12/31 226,872 OO無人機股份有限公司
157 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(5) 2025/01/01 2025/12/31 851,112 OO航太科技股份有限公司
158 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入與規劃(5) 2025/01/01 2025/12/31 174,420 OO航空股份有限公司
159 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(3) 2025/01/01 2025/12/31 314,964 OO創新股份有限公司
160 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(5) 2025/01/01 2025/12/31 420,120 OO科技股份有限公司
161 行政單位 ACS-無人機系統組裝效能與測試評估(5) 2025/01/01 2025/12/31 214,488 OO航太股份有限公司
162 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(4) 2025/01/01 2025/12/31 104,940 OO科技股份有限公司
163 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(5) 2025/01/01 2025/12/31 500,040 OO科技股份有限公司
164 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(4) 2025/01/01 2025/12/31 104,220 OO科技股份有限公司
165 行政單位 ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(2) 2025/01/01 2025/12/31 513,180 OO股份有限公司
166 行政單位 ACS-無人機產業技術評估與計畫 2025/06/01 2025/12/31 48,825 OO股份有限公司
167 行政單位 ACS-無人機技術研究及場域維護履約(1) 2025/11/01 2025/12/31 10,000 OO科技股份有限公司
168 行政單位 ACS-無人機技術研究及場域維護履約(1) 2025/11/01 2025/12/31 23,826 OO科技股份有限公司
169 行政單位 ACS-無人機技術研究及場域維護履約(1) 2025/11/01 2025/12/31 10,000 OO科技股份有限公司
170 行政單位 登煬升級轉型診斷輔導服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 財團法人OO技術研究院
171 行政單位 登煬升級轉型診斷輔導服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 OO精密企業有限公司
172 行政單位 精勤精機升級轉型診斷輔導服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 財團法人OO技術研究院
173 行政單位 精勤精機升級轉型診斷輔導服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 OO精機股份有限公司
174 行政單位 文相鐵工廠升級轉型診斷輔導服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 財團法人OO技術研究院
175 行政單位 文相鐵工廠升級轉型診斷輔導服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 OO鐵工廠股份有限公司
176 行政單位 康普國際精密機械升級轉型診斷輔導服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 財團法人OO技術研究院
177 行政單位 康普國際精密機械升級轉型診斷輔導服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 OO精密機械股份有限公司
178 行政單位 璟程小泉升級轉型診斷輔導服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 OO精機股份有限公司
179 行政單位 璟程小泉升級轉型診斷輔導服務計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 財團法人OO技術研究院
180 行政單位 喬信鐵工廠股份有限公司升級轉型診斷輔導計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 財團法人OO技術研究院
181 行政單位 喬信鐵工廠股份有限公司升級轉型診斷輔導計畫 2025/03/01 2025/08/31 200,000 OO鐵工廠股份有限公司
182 行政單位 經濟部無人機產業發展專案辦公室維運與服務 2025/04/01 2025/12/31 4,500,000 財團法人OO工業研究發展中心
183 行政單位 無人機產業技術評估與規劃 2025/06/01 2025/12/31 35,000 社團法人中華民國無人載具系統產...
184 行政單位 無人機系統組裝與效能測試評估(4) 2025/01/01 2025/12/31 162,612 社團法人中華OO系統應用發展協...
185 電資學院 ACS-電動汽車充電協定模組的設計與實現 2025/02/01 2025/12/31 1,000,000 OO電子股份有限公司
186 電資學院 ACS-車用數位儀表整和設計計畫 2025/03/01 2025/12/31 600,000 OO創智股份有限公司
187 工程學院 ACS-基於BunHMI之教材教具開發 2025/11/01 2026/06/30 120,000 OO數位有限公司
188 工程學院 113學年TQC 專業證照技術服務計畫 2025/01/15 2025/12/31 29,600 財團法人中華民國OO技能基金會
189 電資學院 Keil C BMduino感測器模組與TinyML實驗平台之設計與教材編撰計畫 2025/02/01 2025/12/31 1,000,000 社團法人中華倍創STEAM教育發展協會
